PLAN CURRICULAR E.P MINAS 2018
I SEMESTRE
| Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva I | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Métodos De Estudio Universitario | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Desarrollo Personal Y Liderazgo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Cálculo I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Biología Para Ciencias E Ingeniería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Álgebra Y Geometría Analítica | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Cursos Talleres O Actividades Electivas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
II SEMESTRE
| Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Investigación Formativa | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Realidad Nacional Y Mundial | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cálculo II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Física I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Química General | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Introducción A Las Ciencias E Ingeniería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Cursos Talleres O Actividades Electivas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
III SEMESTRE
| Cálculo III | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Estadística | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Física II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 4 | 2 | 6 | 5 |
| Química Inorgánica Y Cualitativa | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mecánica Aplicada | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Geología General | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
IV SEMESTRE
| Cálculo IV | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mineralogía | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Topografía General Y Aplicada A La Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Fisicoquímica | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Resistencia De Materiales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Equipo Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
V SEMESTRE
| Petrología | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mecánica De Fluidos | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Geología Estructural | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Servicios Auxiliares E Instalaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Perforación Y Voladura I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Hidrogeología | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Investigación Operativa En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
VI SEMESTRE
| Mecánica De Rocas I | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Yacimientos Minerales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Perforación Y Voladura II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Preparación Mecánica Y Concentración De Minerales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Y Mantenimiento De Equipo Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
VII SEMESTRE
| Mecánica De Rocas II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Ventilación De Minas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gestión De Riesgos Laborales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Geología De Minas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Economía Minera Y Valuación De Mina | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Subterráneo I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Análisis De Costos De Minado | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
VIII SEMESTRE
| Geoestadística | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Derecho Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Comercialización De Minerales Y Metales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Tesis | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Subterráneo II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Ambiental En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Tunelería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
IX SEMESTRE
| Diseño De Minado | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Análisis Computacional De Sistemas Mineros | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Superficial | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Software Minero I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gestión De Empresas Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Proyectos Mineros | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Práctica Pre Profesional I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 0 | 0 | 6 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
X SEMESTRE
| Minería De No Metálicos | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Software Minero II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Planeamiento Y Control De Operaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Social Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gerencia Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Fiscalización Y Auditoria Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Práctica Pre Profesional II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 0 | 0 | 6 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS VII SEMESTRE
| Software Aplicado A La Mecánica De Rocas | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Control De Calidad En La Empresa Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Políticas Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Inglés I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Legislación Ambiental Y Seguridad Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Software Aplicado A Perforación Y Voladura | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS VIII SEMESTRE
| Inglés II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hidrometalurgia | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Innovación Tecnológica Y Emprendimiento En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Logística Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS IX SEMESTRE
| Inglés III | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Software Aplicado A Geoestadística | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sistema De Gestión Integrada | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Minado Continuo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tópicos Avanzados De Minería Subterránea | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS X SEMESTRE
| Tópicos Avanzados De Minería Superficial | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cierre De Mina | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Simulación De Operaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Control Y Estabilidad De Taludes | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Inglés Técnico | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
PLAN CURRICULAR E.P MINAS 2023
I SEMESTRE
| Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva I | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Métodos De Estudio Universitario | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Desarrollo Personal Y Liderazgo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Cálculo I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Biología Para Ciencias E Ingeniería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Álgebra Y Geometría Analítica | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Cursos Talleres O Actividades Electivas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
II SEMESTRE
| Redacción Y Técnicas De Comunicación Efectiva II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Investigación Formativa | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Realidad Nacional Y Mundial | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cálculo II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Física I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Química General | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Introducción A Las Ciencias E Ingeniería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Cursos Talleres O Actividades Electivas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
III SEMESTRE
| Cálculo III | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Estadística | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Física II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 4 | 2 | 6 | 5 |
| Química Inorgánica Y Cualitativa | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mecánica Aplicada | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Geología General | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
IV SEMESTRE
| Cálculo IV | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mineralogía | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Topografía General Y Aplicada A La Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| Fisicoquímica | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Resistencia De Materiales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Equipo Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
V SEMESTRE
| Petrología | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mecánica De Fluidos | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Geología Estructural | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Servicios Auxiliares E Instalaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Perforación Y Voladura I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Hidrogeología | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Investigación Operativa En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
VI SEMESTRE
| Mecánica De Rocas I | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Yacimientos Minerales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Perforación Y Voladura II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Preparación Mecánica Y Concentración De Minerales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Y Mantenimiento De Equipo Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
VII SEMESTRE
| Mecánica De Rocas II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Ventilación De Minas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gestión De Riesgos Laborales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Geología De Minas | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Economía Minera Y Valuación De Mina | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Subterráneo I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Análisis De Costos De Minado | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
VIII SEMESTRE
| Geoestadística | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Derecho Minero | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Comercialización De Minerales Y Metales | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Introducción A La Investigación | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Subterráneo II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Ambiental En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Tunelería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
IX SEMESTRE
| Diseño De Minado | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Análisis Computacional De Sistemas Mineros | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Minado Superficial | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Software Minero I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gestión De Empresas Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Proyectos Mineros | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Proyecto De Tesis | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 4 | 5 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
X SEMESTRE
| Minería De No Metálicos | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Software Minero II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Planeamiento Y Control De Operaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 3 | 2 | 5 | 4 |
| Gestión Social Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gerencia Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Fiscalización Y Auditoria Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 2 | 4 | 3 |
| Redacción De Tesis | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 1 | 4 | 5 | 3 |
| Electivo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS VII SEMESTRE
| Software Aplicado A La Mecánica De Rocas | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Control De Calidad En La Empresa Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Políticas Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Inglés I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Legislación Ambiental Y Seguridad Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Software Aplicado A Perforación Y Voladura | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS VIII SEMESTRE
| Inglés II | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hidrometalurgia | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Innovación Tecnológica Y Emprendimiento En Minería | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Logística Minera | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
ELECTIVOS IX SEMESTRE
| Inglés III | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Software Aplicado A Geoestadística | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sistema De Gestión Integrada | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Minado Continuo | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tópicos Avanzados De Minería Subterránea | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Práctica Pre-Profesional I | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 0 | 6 | 6 | 3 |
ELECTIVOS X SEMESTRE
| Tópicos Avanzados De Minería Superficial | |||
|---|---|---|---|
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cierre De Mina | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Simulación De Operaciones Mineras | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Control Y Estabilidad De Taludes | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Inglés Técnico | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| Práctica Pre-Profesional II | |||
| Teoría | Práctica | Total de Horas | Créditos |
| 0 | 6 | 6 | 3 |